Канал |
Частота |
Service ID |
Video PID |
Ключ |
X SPORT | 11140 H 30000-3/4 | 000B | 1FFF | 11 22 33 66 33 22 11 66 |
PERSHIY DILOVIY | 11140 H 30000-3/4 | | | |
UA: ZAKARPATTYA | 11140 H 30000-3/4 | | | |
112 UKRAINA | 11140 H 30000-3/4 | | | |
PRYAMYY HD | 11140 H 30000-3/4 | | | |
NEWS ONE | 11140 H 30000-3/4 | | | |
UA: KULTURA | 11140 H 30000-3/4 | | | 10 06 10 26 11 07 12 29 |
UA: DONBAS | 11140 H 30000-3/4 | | | |
PERSHYY NEZALEZHNYY | 11140 H 30000-3/4 | | | |
112 UKRAINA HD | 11140 H 30000-3/4 | | | |
TELEKANAL STB | 11140 H 30000-3/4 | | | Verimatrix |
NOVY KANAL | 11140 H 30000-3/4 | | | Verimatrix |
ICTV | 11140 H 30000-3/4 | | | Verimatrix |
| | | | |
TELEKANAL STB | 11175 H 30000-3/4 | | | Videoguard |
M1 | 11175 H 30000-3/4 | | | Videoguard |
MILADY TV | 11175 H 30000-3/4 | | | |
NOVY KANAL | 11175 H 30000-3/4 | | | Videoguard |
ICTV UKRAINE | 11175 H 30000-3/4 | | | |
M2 | 11175 H 30000-3/4 | | | Videoguard |
ICTV | 11175 H 30000-3/4 | | | Videoguard |
24 KANAL | 11175 H 30000-3/4 | | | |
EKO TV | 11175 H 30000-3/4 | | | |
PRYAMYY | 11175 H 30000-3/4 | | | |
OCE | 11175 H 30000-3/4 | | | Videoguard |
UA: PERSHIY | 11175 H 30000-3/4 | 000D | 0131 | 10 06 10 26 11 07 11 29 |
UA: KRYM | 11175 H 30000-3/4 | | | |
| | | | |
TELEKANAL STB HD | 12297 H 45000-2/3 | | | Verimatrix |
ICTV HD | 12297 H 45000-2/3 | | | Verimatrix |
NOVY KANAL HD | 12297 H 45000-2/3 | | | Verimatrix |
M1 HD | 12297 H 45000-2/3 | | | Verimatrix |
M2 HD | 12297 H 45000-2/3 | | | Verimatrix |
OCE HD | 12297 H 45000-2/3 | | | Verimatrix |
| | | | |
12 KANAL | 12341 H 17900-3/4 | | | MPEG-4 |
SETANTA SPORTS | 12341 H 17900-3/4 | | | Verimatrix |
OBOZREVATEL TV | 12341 H 17900-3/4 | | | MPEG-4 |
ATR HD | 12341 H 17900-3/4 | | | MPEG-4 |
ATR | 12341 H 17900-3/4 | | | MPEG-4 |
LALE | 12341 H 17900-3/4 | | | MPEG-4 |
| | | | |
PERSHYY ZAKHIDNYY | 12410 H 20833-7/8 | | | |
VOZROZHDENIYE | 12410 H 20833-7/8 | | | |
4 KANAL | 12410 H 20833-7/8 | | | |
BOUTIQUE TV | 12410 H 20833-7/8 | | | |
CHEPE INFO | 12410 H 20833-7/8 | | | |
CHERNOMORSKAYA TV | 12410 H 20833-7/8 | | | |
MALYATKO TV | 12410 H 20833-7/8 | | | |
TELEVSESVIT | 12410 H 20833-7/8 | | | MPEG-4 |
OTB GALYCHYNA | 12410 H 20833-7/8 | | | |
PRAVDA TUT | 12410 H 20833-7/8 | | | |
8 KANAL | 12410 H 20833-7/8 | | | MPEG-4 |
GENUINE TV | 12410 H 20833-7/8 | | | |
| | | | |
Новый | HD | MPEG-4 | Тестовый | Нет Сигнала |
www.sat-net.com.ua